TOP FUND MANAGERS IN EUROPE
Top 200 Fund Managers in Europe (by Global AUM)
This table presents the Top 200 fund managers active in Europe, ranked by their global assets under management (AUM). The data combines independent research conducted by Funds Europe with publicly available figures to deliver a reliable and comprehensive industry snapshot. All figures represent total global AUM, providing a view of each manager’s overall scale and market reach. The research and rankings are proprietary to Funds Europe, which retains full copyright. This independently compiled listing serves as a benchmark for assessing the size and influence of firms operating in the European funds industry.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Top 200 rank | Company | Country based in | Global AUM | European Top 50 rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BlackRock | USA | 10296 | - | ||||
| 2 | 2 | Vanguard | USA | 9043 | - | ||||
| 3 | 3 | Fidelity Investments | USA | 4434 | - | ||||
| 4 | 4 | State Street Global Advisors | USA | 3710 | - | ||||
| 5 | 5 | JP Morgan AM | USA | 3077 | - | ||||
| 6 | 6 | Goldman Sachs | USA | 2545 | - | ||||
| 7 | 7 | Capital Group | USA | 2408 | - | ||||
| 8 | 8 | Amundi | France | 2192 | 1 | ||||
| 9 | 9 | BNY Investments (Inc. Insight Investment, Newton)* | USA | 1880 | 5 | ||||
| 10 | 10 | Pimco | USA | 1800 | - | ||||
| 11 | 11 | UBS AM | Switzerland | 1609 | 11 | ||||
| 12 | 12 | Invesco | USA | 1601 | 40 | ||||
| 13 | 13 | Franklin Templeton (inc. Alcentra, Clearbridge, Putnam)* | USA | 1514 | 30 | ||||
| 14 | 14 | Northern Trust AM | USA | 1452 | - | ||||
| 15 | 15 | Morgan Stanley IM | USA | 1433 | - | ||||
| 16 | 16 | Legal & General IM | UK | 1324 | 2 | ||||
| 17 | 17 | T. Rowe Price | USA | 1307 | - | ||||
| 18 | 18 | Natixis IM (inc. Ostrum, Mirova)* | France | 1300 | 4 | ||||
| 19 | 19 | PGIM | USA | 1253 | - | ||||
| 20 | 20 | Nuveen | USA | 1111 | - | ||||
| 21 | 21 | Blackstone | USA | 941 | - | ||||
| 22 | 22 | Wellington Management International | USA | 933 | - | ||||
| 23 | 23 | DWS | Germany | 933 | 3 | ||||
| 24 | 24 | Schroders | UK | 913 | 13 | ||||
| 25 | 25 | Macquarie | Australia | 869 | - | ||||
| 26 | 26 | Axa IM | France | 859 | 6 | ||||
| 27 | 27 | Insight Investment (BNY) | UK | 797 | 7 | ||||
| 28 | 28 | Federated Hermes IM | USA | 720 | 47 | ||||
| 29 | 29 | Dimensional Fund Managers | USA | 711 | - | ||||
| 30 | 30 | AllianceBernstein | USA | 707 | 46 | ||||
| 31 | 31 | HSBC AM | UK | 685 | 17 | ||||
| 32 | 32 | Generali Investments | Italy | 676 | 9 | ||||
| 33 | 33 | New York Life (inc. Mackay Shields, Candriam)* | USA | 672 | - | ||||
| 34 | 34 | Apollo Global Management | USA | 656 | - | ||||
| 35 | 35 | AMG | USA | 652 | - | ||||
| 36 | 36 | Principal Global Investors | USA | 629 | - | ||||
| 37 | 37 | Manulife AM | Canada | 604 | - | ||||
| 38 | 38 | MFS | USA | 602 | - | ||||
| 39 | 39 | Columbia Threadneedle | USA | 602 | - | ||||
| 40 | 40 | BNP Paribas AM | France | 591 | 8 | ||||
| 41 | 41 | KKR | USA | 559 | - | ||||
| 42 | 42 | Fidelity International | Bermuda | 557 | 23 | ||||
| 43 | 43 | Allianz Global Investors | Germany | 555 | 12 | ||||
| 44 | 44 | Nomura AM | Japan | 549 | - | ||||
| 45 | 45 | MetLife IM | USA | 546 | - | ||||
| 46 | 46 | Union Investment | Germany | 487 | 10 | ||||
| 47 | 47 | Zurcher Kantonalbank | Switzerland | 485 | - | ||||
| 48 | 48 | Allspring | USA | 471 | - | ||||
| 49 | 49 | RBC Bluebay AM | Canada | 450 | - | ||||
| 50 | 50 | Neuberger Berman | USA | 449 | 43 | ||||
| 51 | 51 | Asset Management One | Japan | 438 | - | ||||
| 52 | 52 | Aberdeen Investments | UK | 434 | 36 | ||||
| 53 | 53 | Ares Management | USA | 415 | - | ||||
| 54 | 54 | Ostrum AM (Natixis) | France | 396 | 14 | ||||
| 55 | 55 | Eurizon Capital SGR | Italy | 384 | 15 | ||||
| 56 | 56 | DekaBank | Germany | 381 | 16 | ||||
| 57 | 57 | M&G Investments | UK | 369 | 27 | ||||
| 58 | 58 | MEAG | Germany | 354 | - | ||||
| 59 | 59 | Janus Henderson Investors | UK | 352 | 34 | ||||
| 60 | 60 | Barings | UK | 351 | 45 | ||||
| 61 | 61 | LGT Capital Partners | Switzerland | 340 | - | ||||
| 62 | 62 | Dodge & Cox | USA | 328 | - | ||||
| 63 | 63 | Aegon AM | Netherlands | 318 | - | ||||
| 64 | 64 | Voya IM | USA | 314 | - | ||||
| 65 | 65 | China AM Co. | China | 313 | - | ||||
| 66 | 66 | Aviva Investors | UK | 286 | 18 | ||||
| 67 | 67 | Swiss Life AM | Switzerland | 272 | 19 | ||||
| 68 | 68 | Hauck & Aufhuser Privatbankiers | Germany | 272 | - | ||||
| 69 | 69 | Nordea AM | Sweden | 270 | 20 | ||||
| 70 | 70 | Russell Investments | USA | 269 | 38 | ||||
| 71 | 71 | Fisher Investments | USA | 263 | - | ||||
| 72 | 72 | KBC AM | Belgium | 262 | 21 | ||||
| 73 | 73 | Baillie Gifford IM | UK | 258 | 22 | ||||
| 74 | 74 | Pictet AM | Switzerland | 247 | 24 | ||||
| 75 | 75 | Mirae Asset Global Investments | South Korea | 244 | - | ||||
| 76 | 76 | Swisscanto | Switzerland | 242 | - | ||||
| 77 | 77 | PGGM | Netherlands | 240 | - | ||||
| 78 | 78 | American Century Investments | USA | 235 | - | ||||
| 79 | 79 | Vontobel | Switzerland | 234 | 28 | ||||
| 80 | 80 | Eastspring Investments | Singapore | 231 | - | ||||
| 81 | 81 | Guggenheim Investments | USA | 223 | - | ||||
| 82 | 82 | Lazard AM | USA | 222 | - | ||||
| 83 | 83 | Bank J Safra Sarasin | Switzerland | 219 | - | ||||
| 84 | 84 | Achmea IM | Netherlands | 218 | - | ||||
| 85 | 85 | Santander AM | Spain | 217 | 31 | ||||
| 86 | 86 | Nikko AM | Japan | 214 | - | ||||
| 87 | 87 | SEB | Sweden | 212 | - | ||||
| 88 | 88 | Swedbank AM | Sweden | 210 | - | ||||
| 89 | 89 | OFI AM | France | 203 | - | ||||
| 90 | 90 | Anima Holding | Italy | 202 | 25 | ||||
| 91 | 91 | Arrowstreet Capital | USA | 199 | - | ||||
| 92 | 92 | Robeco | Netherlands | 196 | 26 | ||||
| 93 | 93 | Lord Abbett & Co. | USA | 195 | - | ||||
| 94 | 94 | CVC Capital Partners | Luxembourg | 193 | - | ||||
| 95 | 95 | Royal London AM | UK | 187 | - | ||||
| 96 | 96 | BBVA AM & Global Wealth | Spain | 184 | 35 | ||||
| 97 | 97 | Oaktree Capital Management | USA | 184 | - | ||||
| 98 | 98 | Prologis | USA | 183 | - | ||||
| 99 | 99 | PineBridge Investments | USA | 182 | - | ||||
| 100 | 100 | Caixabank AM | Spain | 178 | - | ||||
| 101 | 101 | Edmond de Rothschild AM | Switzerland | 175 | - | ||||
| 102 | 102 | Clearbridge Investments (Franklin Templeton) | USA | 173 | - | ||||
| 103 | 103 | EFG AM | Switzerland | 165 | - | ||||
| 104 | 104 | Itau AM | Brazil | 161 | - | ||||
| 105 | 105 | Putnam Investments (Franklin Templeton) | USA | 161 | - | ||||
| 106 | 106 | Sura AM | Columbia | 157 | - | ||||
| 107 | 107 | Man Group | UK | 157 | - | ||||
| 108 | 108 | Union Bancaire Privee | Switzerland | 157 | - | ||||
| 109 | 109 | Virtus | USA | 156 | - | ||||
| 110 | 110 | Victory Capital Management | USA | 151 | - | ||||
| 111 | 111 | Artisan Partners | USA | 150 | - | ||||
| 112 | 112 | Candriam Investors Group (New York Life) | Luxembourg | 149 | - | ||||
| 113 | 113 | BRAM | Brazil | 148 | - | ||||
| 114 | 114 | Ninety One AM | UK | 147 | - | ||||
| 115 | 115 | a.s.r. Vermogensbeheer | Netherlands | 145 | 29 | ||||
| 116 | 116 | GQG Partners | USA | 144 | - | ||||
| 117 | 117 | Payden & Rygel Global | USA | 144 | - | ||||
| 118 | 118 | First Sentier Investments | Australia | 141 | - | ||||
| 119 | 119 | Partners Group | Switzerland | 139 | - | ||||
| 120 | 120 | Mackay Shields (New York Life) | USA | 135 | - | ||||
| 121 | 121 | First Eagle IM | USA | 133 | - | ||||
| 122 | 122 | CBRE IM | USA | 131 | 49 | ||||
| 123 | 123 | Sumitomo Mitsui DS AM | Japan | 131 | - | ||||
| 124 | 124 | Irish Life IM | Ireland | 125 | - | ||||
| 125 | 125 | BCV | Switzerland | 121 | - | ||||
| 126 | 126 | HarbourVest Partners | USA | 118 | - | ||||
| 127 | 127 | MUFG AM | Japan | 117 | - | ||||
| 128 | 128 | Van Lanschot Kempen IM | UK | 113 | 32 | ||||
| 129 | 129 | Harvest Global Investments | China | 111 | - | ||||
| 130 | 130 | Rothschild & Co AM | UK | 108 | - | ||||
| 131 | 131 | Fiera Capital | Canada | 107 | - | ||||
| 132 | 132 | Queensland Investment Corporation | Australia | 104 | - | ||||
| 133 | 133 | Storebrand AM | Norway | 104 | 33 | ||||
| 134 | 134 | Danske Bank AM | Denmark | 103 | - | ||||
| 135 | 135 | Signal Iduna Fund Invest | Germany | 103 | - | ||||
| 136 | 136 | OP Financial Group | Finland | 103 | - | ||||
| 137 | 137 | WisdomTree | USA | 103 | - | ||||
| 138 | 138 | Groupama AM | France | 102 | - | ||||
| 139 | 139 | Newton IM (BNY) | UK | 99 | 48 | ||||
| 140 | 140 | Unicaja | Spain | 99 | - | ||||
| 141 | 141 | Record Currency Mgmt. | UK | 95 | - | ||||
| 142 | 142 | Acadian AM | USA | 92 | - | ||||
| 143 | 143 | BayernInvest | Germany | 90 | - | ||||
| 144 | 144 | DNB AM | Norway | 90 | - | ||||
| 145 | 145 | LSV AM | USA | 90 | - | ||||
| 146 | 146 | AQR Capital | USA | 90 | - | ||||
| 147 | 147 | Erste AM | Austria | 84 | - | ||||
| 148 | 148 | Covea Finance | France | 84 | - | ||||
| 149 | 149 | LaSalle IM | France | 79 | - | ||||
| 150 | 150 | Handelsbanken Fonder AB | Sweden | 79 | - | ||||
| 151 | 151 | AEW Capital | USA | 77 | - | ||||
| 152 | 152 | BGO | Germany | 76 | - | ||||
| 153 | 153 | Flossbach von Storch | Germany | 70 | - | ||||
| 154 | 154 | Alcentra (Franklin Templeton) | USA | 70 | - | ||||
| 155 | 155 | Intermediate Capital Group | UK | 70 | - | ||||
| 156 | 156 | LBP AM | Germany | 68 | - | ||||
| 157 | 157 | Lombard Odier IM | Switzerland | 67 | 42 | ||||
| 158 | 158 | William Blair | USA | 66 | - | ||||
| 159 | 159 | Mediolanum International Fund | Ireland | 66 | 37 | ||||
| 160 | 160 | Nykredit AM | Denmark | 65 | 39 | ||||
| 161 | 161 | Degroof Petercam AM | Belgium | 65 | - | ||||
| 162 | 162 | BBH IM | USA | 64 | - | ||||
| 163 | 163 | Pantheon | UK | 63 | - | ||||
| 164 | 164 | Tokio Marine AM | UK | 62 | - | ||||
| 165 | 165 | Baloise AM | Switzerland | 61 | - | ||||
| 166 | 166 | Jupiter AM | UK | 60 | - | ||||
| 167 | 167 | Universal Investment Group | Germany | 60 | 41 | ||||
| 168 | 168 | Assenagon AM S.A. | Luxembourg | 59 | 44 | ||||
| 169 | 169 | Oddo BHF AM SAS | France | 58 | - | ||||
| 170 | 170 | Patrizia Immobilien | Germany | 57 | - | ||||
| 171 | 171 | Adams Street Partners | USA | 55 | - | ||||
| 172 | 172 | LBBW AM | USA | 52 | - | ||||
| 173 | 173 | Ashmore Group | UK | 49 | - | ||||
| 174 | 174 | Barrow Hanley Mewhinney & Strauss | USA | 48 | - | ||||
| 175 | 175 | ING Group | Netherlands | 46 | - | ||||
| 176 | 176 | AMP Capital Investors | Australia | 45 | - | ||||
| 177 | 177 | Mondrian Investment Partners | UK | 45 | - | ||||
| 178 | 178 | Heitman | USA | 44 | - | ||||
| 179 | 179 | Connor, Clark and Lunn Financial Group | Canada | 44 | - | ||||
| 180 | 180 | Impax AM | UK | 43 | - | ||||
| 181 | kevin | 23/05/2025 02:57 PM | kevin | 23/05/2025 02:57 PM | 181 | Thornburg IM | USA | 42 | - |
| 182 | 182 | Fundsmith | UK | 41 | - | ||||
| 183 | 183 | IM Global Partners | France | 41 | - | ||||
| 184 | 184 | Arca Fondi | Italy | 40 | - | ||||
| 185 | 185 | Raiffeisen Capital Management | Austria | 39 | - | ||||
| 186 | 186 | AGF Management | Canada | 39 | - | ||||
| 187 | 187 | Berenberg | USA | 38 | - | ||||
| 188 | 188 | Tetragon - TFG AM | UK | 37 | - | ||||
| 189 | 189 | Calamos Investments | USA | 36 | - | ||||
| 190 | 190 | W&W AM | Germany | 35 | - | ||||
| 191 | 191 | Coronation Fund Managers | South Africa | 35 | - | ||||
| 192 | 192 | Mirabaud Group | Switzerland | 34 | - | ||||
| 193 | 193 | Muzinich & Co. | USA | 33 | - | ||||
| 194 | 194 | Liontrust AM | UK | 33 | - | ||||
| 195 | 195 | Carmignac | France | 33 | 50 | ||||
| 196 | 196 | Fineco AM | Ireland | 32 | - | ||||
| 197 | 197 | Artemis IM | UK | 32 | - | ||||
| 198 | 198 | Mirova (Natixis) | France | 32 | - | ||||
| 199 | 199 | Comgest | France | 31 | - | ||||
| 200 | 200 | Hayfin Capital Management | UK | 31 | - |
* BNY figure includes Insight Investment and Newton, both of whom are also listed separately in the Top 200
Franklin Templeton figure includes Alcentra, Clearbridge and Putnam, all of whom are also listed separately in the Top 200
Natixis figure includes Ostrum and Mirova, both of whom are also listed separately in the Top 200
New York Life figure includes Mackay Shields and Candriam, both of whom are also listed separately in the Top 200